“Turtle Renault Captur (Jb/Je) 2020-2023 B-Tipi Yan Basamak Bağlantı Braketi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Turtle Renault Captur (Jb/Je) 2020-2023 B-Tipi Yan Basamak Bağlantı Braketi
₺1.499,90
Boyutlar | 18,5 × 55,5 × 16,5 cm |
---|---|
Marka |
TURTLE |
Renk | |
Ölçü | |
Araç Markası |
RENAULT |
Araç Modeli |
CAPTUR |
Araç Tipi |
SUV |
Çatı Tipi | |
GTIN |
8682518074722 |
10 adet stokta
Stok kodu:
MB0215020477
Kategoriler: Accessories
Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.79 | 1643.14 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.79 | 1643.14 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.67 | 1642.69 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.15 | 1873.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.14 | 1873.68 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1499.90 | 1499.90 |
2 | 749.95 | 1499.90 |
3 | 499.97 | 1499.90 |
4 | 410.75 | 1642.99 |
5 | 334.21 | 1671.04 |
6 | 283.18 | 1699.09 |
7 | 247.31 | 1731.18 |
8 | 219.98 | 1759.83 |
9 | 198.69 | 1788.18 |
10 | 181.67 | 1816.68 |
11 | 167.73 | 1845.03 |
12 | 156.15 | 1873.83 |
Diğer Kartlar

Açıklama
Teknik Özellikler
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.